|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensioni: | 1260mm (L) × 910mm (W) × 1240mm (H) | Dimensione del tunnel: | 600mm (W) × 400mm (H) |
|---|---|---|---|
| Peso: | 390kg | Altezza di sollevamento: | 610±10mm |
| Velocità di ispezione: | 0.22m/s | Peso di Max.Load: | 100Kg (anche distribuzione) |
| Evidenziare: | Alta precisione X Ray Baggage Scanner,X Ray Baggage Scanner 0.22m /S,Unicomp SMT X Ray Machine |
||
![]()
| Parametri di sistema | |
| Dimensioni | 1260mm (L)×910mm (W)×1240mm (H) |
| Dimensione del tunnel | 600mm (W)×400mm (H) |
| Peso | 390kg |
| Altezza di sollevamento | 610±10mm |
| Velocità di ispezione | 0.22m/s |
| Peso di Max.Load | 100Kg (distribuzione anche) |
| Risoluzione | 40AWG (φ= 0,0787 millimetri di nastro metallico) |
| Penetrazione | 36mm (tipico), 34mm (norma) |
| Sicurezza di radiazione | Iso 1600 di sicurezza del film di raduni |
| Intensità di dose dei raggi x | <0> |
| Generatore di raggi x | |
| Tensione dell'anodo | 140Kv-160kV (regolabile) |
| Ciclo di raffreddamento | Raffreddamento ad olio 100% |
| Singola dose di ispezione | <1> |
| Sistema di rappresentazione | |
| Rivelatore dei raggi x | Fotodiodo |
| Livello grigio | 4096 |
| Monitor | 17' “ |
| Sistema di elaborazione di immagini | |
| Potenziamento di immagine |
* penetrazione *High-energy del *Inverse in bianco e nero *Super-enhancement *Low-energy di penetrazione *Elimination delle sostanze organiche o inorganiche tasso di assorbimento *Variable (64X perdita di immagine magnification/no di risoluzione) |
Persona di contatto: Mr. James Lee
Telefono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296