|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Voltaggio: | 0~90kV (regolabile) | dimensione: | 1280 ((L) x 1220 ((W) x 1615 ((H) mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1100 kg | Consumo di energia: | 1.0KW |
| Dimensione di punto del fuoco: | 5μm | Detettore: | Rivelatore dello schermo piatto (FPD) |
| Dimensione del pixel: | 85 μm | Ingrandimento del sistema: | 600x |
| Matrice del pixel: | 1536*1536 mm | Area di rilevamento efficace: | 129*129 mm |
| Evidenziare: | Apparecchiature per l'ispezione a raggi X con rasoi elettrici,Sistema 600X attrezzature di ispezione a raggi X,Dispositivi di ispezione a raggi X a pixel di 85 μm |
||
Apparecchiature di ispezione a raggi X per rasoi elettrici
Descrizione della macchina IC AX7900:
È ampiamente utilizzato in vari settori come BGA, CSP, Flip Chip, LED, Fuse, Diodo, PCB, Semiconduttore, Batteria, Small-scale Metal Casting, Moduli di connettore elettronico, Cavi,Componenti aerospaziali, l'industria fotovoltaica, e altro ancora.
Le caratteristiche della macchina a raggi X IC AX7900:
Specifiche tecniche dell'AX7900
| Articolo | Definizione | Specificità |
| Parametri del sistema | Dimensione | 1280 ((L) x 1220 ((W) x 1615 ((H) mm |
| Peso | 1100 kg | |
| Potenza |
AC 110/220V, 50/60Hz
|
|
| Consumo di energia | 1.0kW | |
| Tubo a raggi X | Tipo |
Sigillato
|
| Max.Voltaggio |
0 ~ 90 kV (regolabile)
|
|
| Max. Potenza | 8W | |
| Dimensione del punto | 5 μm | |
| Sistema a raggi X | Intensificatore | FPD |
| Monitor | 224LCD | |
| Ingrandimento del sistema | 600X | |
| Regione di rilevamento | Max.Area di carico | 520 mm x 420 mm |
| Max.Area di ispezione | 460 mm x 400 mm | |
| Perforazione a raggi X | < 1μSv/h (Risponde a tutti gli standard internazionali)
|
|
Immagini della macchina a raggi X IC AX7900:
![]()
Persona di contatto: Mr. James Lee
Telefono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296