|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Max.Voltage: | 100KV | Applicazione: | Elettronica, LED, Flip Chip, semiconduttore |
|---|---|---|---|
| Dimensione del tunnel: | 440mm | Max.Current: | 3.5mA |
| Tipo della metropolitana: | Chiuso | Tipo del rivelatore: | Linea ricerca di matrice |
| Evidenziare: | contatore di raggi x,contatore di parti elettroniche,contatore di chip X Ray online |
||
Contatore online LX6000 del chip delle componenti di elettronica di tecnologia di Unicomp
Caratteristiche:
| Oggetto | Definizione | Spec. |
| Parametri di sistema | Dimensione | 1650*960*1700mm |
| Peso | 750kg | |
| Potere | 220AC/50Hz | |
| Consumo di energia | 0.8kW | |
| Dimensione del tunnel | 440mm | |
| Tubo radiogeno | Tipo | Chiuso |
| Max.Voltage | 100kV | |
| Max.Current | 3.5mA | |
| Dimensione di punto | 0.4mm | |
| Rivelatore | Tipo | Linea ricerca di matrice |
| Dimensione minima dell'unità di rappresentazione | 0.1mm | |
| Parametri di rilevazione | Velocità massima di ispezione | 0.lm/s |
| Dimensione individuata di progetto | ||
| Tipo di più piccola componente tible di Compa | 0201 | |
| Accuratezza | >=99.8% | |
| Perdita dei raggi x | <1> | |
![]()
Persona di contatto: Mr. James Lee
Telefono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296