|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensione: | 1650*960*1700mm | Applicazione: | Elettronica, LED, Flip Chip, semiconduttore |
|---|---|---|---|
| Dimensione del tunnel: | 440mm | Accuratezza: | >=99.8% |
| Perdita dei raggi x: | <1> | Dimensione individuata di progetto: | 30-450 les s di spessore che 50mm |
| Evidenziare: | contatore di raggi X,contatore di parti elettroniche,contatore di componenti della bobina Fast X Ray |
||
Precisione Ripetibilità Veloce Contatore di componenti per bobina a raggi X LX6000
Un conteggio impreciso è pericoloso perché altre operazioni si basano sulla correttezza del conteggio.La precisione del conteggio LX6000 è >99% per tutti i tipi di componenti supportati.Indipendentemente dal fatto che i componenti siano strettamente avvolti o allentati sulla bobina, puoi sempre essere certo che il conteggio sarà corretto.In molti casi, la precisione può essere del 99,99% o addirittura del 100%.
Caratteristiche:
| Articolo | Definizione | Specifiche |
| Parametri di sistema | Dimensione | 1650*960*1700 mm |
| Peso | 750 kg | |
| Energia | 220 CA/50 Hz | |
| Consumo di energia | 0,8 kW | |
| Dimensioni del tunnel | 440 mm | |
| Tubo a raggi X | Tipo | Chiuso |
| Max.Tensione | 100 kV | |
| Corrente max | 3,5 mA | |
| Dimensione del punto | 0,4 mm | |
| Rivelatore | Tipo | Scansione Line Array |
| Dimensioni minime dell'unità immagine | 0,1 mm | |
| Parametri di rilevamento | Massima velocità di ispezione | 0,lm/sec |
| Dimensioni del progetto rilevate | <t>30-<t>450 spessore inferiore a 50mm | |
| Tipo di componente compatibile più piccolo | 0201 | |
| Precisione | >=99,8% | |
| Perdita di raggi X | <1μSv/ora | |
![]()
Persona di contatto: Mr. James Lee
Telefono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296