|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensione componente minima: | 01005 | Accuratezza del sistema: | più superiore 99,8% |
|---|---|---|---|
| Tempo di conteggio: | intorno a 5s/nastro & alla bobina | Dimensione di ispezione: | 440 * 60mm |
| Dimensione: | 1650*960*1700mm | Peso: | 750kg |
| Evidenziare: | Unicomp automatico X Ray,Chip Counter Unicomp X Ray,220AC X Ray Inspection Machine |
||
| Parametri di sistema | |
| Dimensione | 1650*960*1700mm |
| Peso | 750kg |
| Potere | 220AC/50Hz |
| Consumo di energia | 0.8kW |
| Dimensione del tunnel | 440mm |
| Tubo radiogeno | |
| Tipo | Chiuso |
| Max.Voltage | 100kV |
| Max.Current | 3.5mA |
| Dimensione di punto | 0.4mm |
| Rivelatore | |
| Tipo | Linea ricerca di matrice |
| Dimensione minima dell'unità di rappresentazione | 0.1mm |
| Parametri di rilevazione | |
| Velocità massima di ispezione | 0.lm/s |
| Dimensione individuata di progetto | |
| Altri | |
| Tipo di più piccola componente tible di Compa | 201 |
| Accuratezza | >=99.8% |
| Perdita dei raggi x | <1> |
![]()
Persona di contatto: Mr. James Lee
Telefono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296