|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tensione: | 110 CHILOVOLT | Tubo radiogeno: | Chiuso |
|---|---|---|---|
| Spot Misura: | 15μm | Risoluzione: | 110 Lp/cm |
| Evidenziare: | sistema di rappresentazione del raggio x,macchina di raggi x digitali |
||
| Parametri di sistema | Dimensione (L×W×H) | 3300mmX1500mmX2000mm |
| Peso | 2.5t | |
| Luogo di lavoro | 0~40℃ | |
| Potere | 4KW | |
| Accuratezza | ±60μm | |
| Modo operativo | In linea | |
| Tubo radiogeno | Tipo | Chiuso |
| Max.Voltage | 110kv | |
| Max.Current | 0.45mA | |
| Dimensione di punto focale | 15um | |
| Rivelatore di immagine | Tipo | Amplificatore di immagini |
| Risoluzione | 110 Lp/cm | |
| Dimensione | 4" | |
| Applicato a | Batteria cilindrica 18650 | |
| Max.Capacity | 60ppm/130ppm | |
| Rapporto di operazione | ≥95% | |
| Dimensione applicabile | Batteria cilindrica 18650 | |
| Oggetti | Allineamento metrico | |
| Casi del cliente | Panasonic /DLG/Liaoning BICO | |
| Caratteristiche dell'attrezzatura | *Applicable alla rilevazione delle batterie cilindriche gradisca 18,26 serie; | |
| * stabilità ad alta velocità e alta; | ||
| progettazione *Modular con alta espansibilità, caricamento automatico su misura della batteria e lo scarico | ||
| aggancio *Automatic con le linee di produzione, operazione incustodita; | ||
| R & S *Unicomp-owned del sistema di software in-linea di ispezione della batteria al litio | ||
![]()
Persona di contatto: Mr. James Lee
Telefono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296