|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tensione: | 100 kV | Dimensione di punto: | 0,4 millimetri |
|---|---|---|---|
| Conteggio del Acurracy: | >99,8% | Dimensione di Min. Chip: | 01005 |
| Evidenziare: | elettronica sistema a raggi x,apparecchiature a raggi x,99.8 Acurracy X Ray Scanning Machine |
||
| Max.Voltage | 100kV | ||||||
| Max.Current | 3.5mA | ||||||
| Dimensione di punto | 0.4mm | ||||||
| Metodo di lavoro | Ispezione in-linea automatica | ||||||
| Sistema di rappresentazione | Linea macchina fotografica di ricerca | ||||||
| Accuratezza di esame | >99,8% | ||||||
| Dimensione di esame | 450 x 80 millimetri | ||||||
| Dimensione materiale minima | 01005 | ||||||
| Esposizione | 22" esposizione LCD | ||||||
| Velocità massima di ispezione | 0.1m/s | ||||||
| Dimensione di ispezione | Φ30-Φ450mm di meno vassoio di spessore di di 50mm | ||||||
| Altezza di ricerca | 10mm-60mm | ||||||
| Dimensioni | 5500mm x 1000mm x 2100 millimetri | ||||||
| Peso | 2000 chilogrammi | ||||||
| Sicurezza | <1> | ||||||
| Controllo | Tastiera/topo, integrazione con l'analizzatore, macchina fotografica intelligente, stampante del codice a barre, contante trasferimento automatico di risultato nel sistema del ERP & di MES | ||||||
| Rilevazione automatica | Rilevazione automatica in-linea. | ||||||
| Configurazione di sistema compreso | Caricatore, lettore di codici a barre, trasportatori, sistema dei raggi x, stampante dell'etichetta, robot dell'autoadesivo del laber, scaricatore, scaffale di NG, 3 carrelli | ||||||
![]()
Persona di contatto: Mr. James Lee
Telefono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296