| 
                     Dettagli: 
						                        
 Termini di pagamento e spedizione: 
							
  | 
                            
| Colore: | Grigio ed il nero | Nome: | Macchina di ispezione dei raggi x | 
|---|---|---|---|
| Applicazione: | SMT, SME, BGA, elettronica, CSP, LED, Flip Chip, semiconduttore | Tensione di metropolitana: | 100KV | 
| Industria: | Industria elettronica | Dimensione: | 1250 (L) x1300 (W) x1900 (H) millimetro | 
| Perdita dei raggi x: | < 1uSv=""> | Peso: | 1500kg | 
| Evidenziare: | Rilevazione Unicomp X Ray di qualità,Rilevazione vuota Unicomp X Ray del difetto,Elettronica di saldatura X Ray della striscia del LED | 
			    	||
Analisi di guasto del sistema di ispezione LX8500 dei raggi x di Unicomp del Governo di SMT di elettronica
Caratteristiche:
●Progettazione modulare con espansibilità in-linea.
●Economico e pratico.
●Tubo radiogeno di 100KV 5μm.
●Rivelatore di FPD.
●Immagine in tempo reale.
●ingrandimento del sistema 1000X.
●un sistema di collegamento di 6 assi.
●Il tubo radiogeno e FPD inclinano simultaneamente ±35°.
 
Applicazioni:
●Pressofusione dell'alluminio, plastica di modellatura.
●Ceramica, altre industrie speciali.
●LED, SMT, BGA, CSP, Flip Chip Inspection.
●Semiconduttore, componenti d'imballaggio, industria della batteria.
●Componenti elettronici, ricambi auto, industria fotovoltaica.
 
| Oggetto | Definizione | Spec. | 
| Sistema di controllo di moto | Modo di controllo di moto | Mouse&Joystick&Keyboard | 
| Dimensione di Max.Load | 500x500mm | |
| Dimensione di Max.Detection | 350x450mm | |
| Angolo di rilevazione di inclinazione | 60° | |
| Sistema dei raggi x | Tipo della metropolitana | Chiuso | 
| Tensione/corrente | 100kv/200μA | |
| Dimensione di punto focale | 5μm | |
| Rivelatore di FPD | FPD | |
| Fisico medica & parametri di elaborazione di immagini | Altezza di larghezza x di lunghezza x | 1250 x 1300 x 1900 millimetri | 
| Peso | 1500 chilogrammi | |
| Potere | 2kW | |
| Ingrandimento del sistema | 500 x | |
| Dose di perdita | <1> | 
 
Immagini di ispezione:
![]()
![]()
 
Persona di contatto: Mr. James Lee
Telefono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296