|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Elettronica X Ray Machine | Applicazione: | SMT, SME, BGA, elettronica, CSP, LED, Flip Chip, semiconduttore |
---|---|---|---|
Copertura dei raggi x: | 48mm x 54mm | Perdita dei raggi x: | < 1uSv=""> |
Peso: | 300 kg | Consumo di energia: | 0.5kW |
Evidenziare: | 0.5kW X Ray Inspection Machine,90kV X Ray Inspection Machine,macchina di ispezione di 1uSv/H PCBA |
Specifiche tecniche
Articolo | Descrizione | Specificità |
Tubo a raggi X | Voltaggio massimo, tipo | 90 kV, chiuso |
Consumo di energia | 8W | |
Dimensione del punto focale | 5 μm | |
Ingrandimento | 200X | |
Detettore | Tipo di rilevatore | FPD |
Risoluzione | 101 LP/cm | |
Area effettiva | 58 mm × 54 mm | |
SistemaComputer | Sistema operativo | PC industriale, Win 7, processore i7 |
Monitor | 22 ̊ LCD | |
Software | Interfaccia utente | Sistema di elaborazione delle immagini DXI multifunzione Unicomp |
Piattaforma di lavoro | Max. Area di carico | 235 mm × 205 mm |
Max. Area di ispezione | 190 mm × 165 mm | |
Peso di carico massimo | 5 kg | |
Controllo del movimento | Joystick, mouse e tastiere | |
Rotazione | Fabbricazione opzionale per l'inclinazione a 360° | |
Navigazione | Fotocamera | Fotocamera HD, punto laser |
Asse | Manipolatore | 3-asse con X / Y / Z |
Caratteristiche dell'attrezzatura | Fornitore di energia | AC 110~220V (±10%) 50Hz, 1 kW |
Dimensioni di contorno | 750 ((L) × 570 ((W) × 890 ((H) mm | |
Peso del sistema | 300 kg | |
Garanzia | Garanzia di un anno, sostituzione gratuita delle parti a causa del difetto del produttore originale, ma aspettarsi danni causati dall'uomo e forza maggiore | |
Accessori opzionali | Jig di rotazione |
APubblicazione
Caratteristiche
Immagini a raggi X
Sicurezza radiologica: Tutte le macchine a raggi X fabbricate da Unicomp Technology soddisfano il regolamento FDA-CDRH CFR 21 1020.40 sottocapitolo J per i sistemi a raggi X per armadi.Lo standard FDA-CDRH per i sistemi a raggi X di gabinetto afferma che le emissioni di radiazioni non supereranno5 millimetri all'ora da qualsiasi superficie esterna.(Flusso < 1μSv/h)sono in genere 5-10 volte inferiori agli standard internazionali.
Persona di contatto: Mr. James Lee
Telefono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296