|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tensione di metropolitana: | 130kV | Industria: | Industria elettronica |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 1950mm (L) x 1350mm (W) x 1750mm (H) millimetro | Perdita dei raggi x: | < 1uSv=""> |
| Peso: | 3000KG | Consumo di energia: | 1kw |
| Evidenziare: | 5μm X Ray Inspection Equipment,130kV X Ray Inspection Equipment,luci X Ray Scanner di 1.2m LED |
||
Applicazione
Pricipalmente è utilizzato nella rilevazione leggera della lampadina della striscia, rilevazione della bolla del LED, striscia della lampadina LED della TV
rilevazione; Può anche applicarsi a BGA, CSP,
Elemento ceramico di vibrazione, ispezione elettronica del chip, prodotti. Semiconduttore aerospaziale del connettore, componenti del modulo, pacchetto che prova,
industria fotovoltaica, industria della batteria, ecc.
Caratteristiche
Specifiche
| Oggetto | Definizione | Spec. |
| Stato della macchina | Dimensione | 1950mm (L) x 1350mm (W) x 1750mm (H) millimetro |
| Peso | 3000kg | |
| Potere | 220AC/50Hz | |
| Consumo di energia | 1.0KW | |
| Tubo radiogeno | Tipo | Chiuso |
| Max.voltage | 90kV (100kV, 130kV facoltativi) | |
| Max.Power | 8W | |
| Dimensione di punto | 5μm | |
| Sistema dei raggi x | Intensificatore | FPD |
| Monitor | 24" | |
| Ingrandimento | 600X | |
| Regione del fuoco | Dimensione di Max.laoding | 1300×700mm |
| Area di Max.Inspection | 1300×650mm | |
| Perdita dei raggi x | <1> |
Immagini dei raggi x
![]()
Persona di contatto: Mr. James Lee
Telefono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296