|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Macchina di ispezione dei raggi x | Marca: | Unicomp |
|---|---|---|---|
| Tensione di metropolitana: | 160kv | Ambiente di lavoro: | 5-40° ≤80%HR |
| Installi il potere: | Sistema a cinque vie trifase AC380V | Perdita dei raggi x: | < 1uSv=""> |
| Evidenziare: | Cavo del freno che salda X Ray Equipment,X di saldatura di alta risoluzione Ray Equipment,UNC 160 X di saldatura Ray Equipment |
||
Attrezzatura: UNC160
![]()
Campione: Cavo del freno
Applicazione: Ricambi auto, utilizzati nell'industria automobilistica
![]()
![]()
Prova:
![]()
Specificazione:
| Parametri di sistema | Dimensioni | 2100mm*1549mm*2468mm (L*W*H) |
| Peso dell'attrezzatura | 3.5T | |
| Potere | 6KW | |
| Penetrazione massima (AL/FE) | 100mm/20mm | |
| Gamma di rilevazione | Φ500*800mm | |
| Peso del carico | 50kg | |
| Ambiente di lavoro | 5-40° ≤80%HR | |
| Installi il potere | Sistema a cinque vie trifase AC380V | |
| Intensità di dose di perdita dei raggi x | ≤1uSv/h | |
| Generatore di raggi x | Tensione di metropolitana | 160kV |
| Potere | 480W | |
| Dimensione focale | 0.5mm | |
| Rivelatore | Zona d'immagine | 145mm x 145mm |
| Risoluzione | 3.0LP/mm | |
| Rivelatore (selezione FPD) | Zona d'immagine | 17' “x17” “ |
| Matrice del pixel | 3072mm*3072mm | |
| Dimensione del pixel | 139μm | |
| Frame per secondo | 9fps (1x1) 30fps (2x2) |
Immagini dei raggi x:
![]()
Persona di contatto: Mr. James Lee
Telefono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296