Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Macchina di ispezione del raggio x | Applicazione: | SMT, EMS, BGA, Elettronica, CSP, LED, Flip Chip, Semiconduttori |
---|---|---|---|
Tensione del tubo: | 130KV | Industria: | Industria elettronica |
Dimensione: | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) millimetro | Perdita dei raggi x: | < 1uSv=""> |
Peso: | 1900 kg | Consumo di energia: | 1.6KW |
Evidenziare: | Semiconduttore Unicomp X Ray di IC,Unicomp X Ray High Magnification,130KV X Ray Detection Equipment |
Direttamente rifornimento della fabbrica del microfocus X Ray System AX9100 con alto ingrandimento per ispezione a semiconduttore di IC
Applicazioni:
●SMT, BGA, CSP, Flip Chip, rilevazione del LED.
●Semiconduttore, componenti d'imballaggio, industria della batteria.
●Componenti elettronici, ricambi auto, industria fotovoltaica.
●Fusione sotto pressione di alluminio, plastica di modellatura.
●Ceramica, altre industrie speciali.
Caratteristiche:
●Tubo radiogeno di 90-130KV 7μm.
●Pixel FPD di alta risoluzione di milioni & di alta velocità.
●1000X ingrandimento, immagine in tempo reale ad alta definizione.
●operazione del Un-bottone con l'esposizione di immagine 2.5D.
●Funzione di programmazione offline, rilevazione di modo di navigazione.
●un legame di 7 assi, rilevazione di inclinazione di 70 gradi.
Oggetto | Definizione | Spec. |
Parametri di sistema | Dimensione | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) millimetro |
Peso | 1900kg | |
Potere | 220AC/50Hz | |
Consumo di energia | 1.6kW | |
Tubo radiogeno | Tipo | Chiuso |
Max.Voltage | 130kV | |
Max.Power | 40W | |
Dimensione di punto | 7μm | |
Sistema dei raggi x | Intensificatore | FPD |
Monitor | 22"” LCD | |
Ingrandimento del sistema | X 1600 | |
Regione di rilevazione | Dimensione di Max.Loading | Φ570mm |
Area di Max.Inspection | 450mm x 450mm | |
Perdita dei raggi x | <1> |
Immagini della prova:
Persona di contatto: Mr. James Lee
Telefono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296