|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Penetrazione massima (Fe): | 150mm/25mm | Voltaggio del tubo: | 225KV |
|---|---|---|---|
| Dimensione focale: | 0.4 mm/1.0 mm | dimensione: | 2400mm*2400mm*2442mm(L*W*H) |
| Intervallo di rilevamento: | Φ500*800mm | Peso: | 5000 kg |
| Fornitore di energia: | 380 AC/50 Hz | ||
| Evidenziare: | macchina a raggi X in vendita,Detezione dei difetti interni della macchina a raggi X,Macchina a raggi X a resina di potenza |
||
Rilevare difetti interni nella resina Power con Unicomp UNC225 X-Ray
Parametri e specifiche tecniche
|
Impronta
|
2400*2400*2442 mm
|
| Peso dell'apparecchiatura | 5T |
| Dimensione del sistema | 2230mm*1582mm*2478mm(L*W*H) |
| Tubo a raggi X | 225KV |
| Potenza | 640W/1600W |
| Pitch dei pixel | 139 μm |
| Dimensione focale | 1.0 mm/3.0 mm |
| Area immagine | 250 mm x 300 mm |
Immagini di ispezione:
![]()
Persona di contatto: Mr. James Lee
Telefono: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296